このフロアの書籍はすべてAdobe eBook形式になっております。
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
| 洋書ダウンロードフロア >Mathematics | |||||||||||
|
|||||||||||
| 11:「GFI Network Security and PCI Compliance Power Tools」 | ||||
|
Today all companies, U.S. federal agencies, and non-profit organizations have valuable data on their servers that needs to be secured. One of the challenges for IT experts is learning how to use new products in a time-efficient manner, so that new implementations can go quickly and smoothly. Learning how to set up sophisticated products is time-consuming, and can be confusing. GFI’s LANguard Network Security Scanner reports vulnerabilities so that they can be mitigated before unauthorized intruder | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 12:「Matrix Methods」 | ||||
|
Student Solutions Manual, Matrix Methods | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 13:「Handbook of Differential Equations, Volume 6」 | ||||
|
This handbook is the sixth and last volume in the series devoted to stationary partial differential equations. The topics covered by this volume include in particular domain perturbations for boundary value problems, singular solutions of semi-linear elliptic problems, positive solutions to elliptic equations on unbounded domains, symmetry of solutions, stationary compressible Navier-Stokes equation, Lotka-Volterra systems with cross-diffusion, fixed point theory for elliptic boundary value problems | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 14:「Elementary Linear Algebra」 | ||||
|
Elementary Linear Algebra develops and explains in careful detail the computational techniques and fundamental theoretical results central to a first course in linear algebra. This highly acclaimed text focuses on developing the abstract thinking essential for further mathematical study. The authors give early, intensive attention to the skills necessary to make students comfortable with mathematical proofs. The text builds a gradual and smooth transition from computational results to general theory of | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 15:「A Modern Introduction to Differential Equations」 | ||||
|
A Modern Introduction to Differential Equations presents a solid yet highly accessible introduction to differential equations, developing the concepts from a dynamical systems perspective and employing technology to treat topics graphically, numerically and analytically. This text is designed to be appropriate for a wide variety of students and exists as a natural successor to any modern calculus sequence.Ancillary list:Online ISM- textbooks.elsevier.com/web/product_details.aspx?isbn=9780123747 | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 16:「PCI Compliance」 | ||||
|
Identity theft has been steadily rising in recent years, and credit card data is one of the number one targets for identity theft. With a few pieces of key information. Organized crime has made malware development and computer networking attacks more professional and better defenses are necessary to protect against attack. The credit card industry established the PCI Data Security standards to provide a baseline expectancy for how vendors, or any entity that handles credit card transactions or data, s | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 17:「An Introduction to Stochastic Modeling」 | ||||
|
An Introduction to Stochastic Modeling, Student Solutions Manual (e-only) | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 18:「Computability Theory」 | ||||
|
Computability Theory | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 19:「Handbook of Statistics, Volume 29A」 | ||||
|
This new handbook contains the most comprehensive account of sample surveys theory and practice to date. It is a second volume on sample surveys, with the goal of updating and extending the sampling volume published as volume 6 of the Handbook of Statistics in 1988. The present handbook is divided into two volumes (29A and 29B), with a total of 41 chapters, covering current developments in almost every aspect of sample surveys, with references to important contributions and available software. It c | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 20:「E-discovery」 | ||||
|
One of the hottest topics in computer forensics today, electronic discovery (e-discovery) is the process by which parties involved in litigation respond to requests to produce electronically stored information (ESI). According to the 2007 Socha-Gelbmann Electronic Discovery Survey, it is now a $2 billion industry, a 60% increase from 2004, projected to double by 2009. The core reason for the explosion of e-discovery is sheer volume; evidence is digital and 75% of modern day lawsuits entail e-d | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|||||||||||
Powered by OverDrive, Inc.
























