このフロアの書籍はすべてAdobe eBook形式になっております。
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
| 洋書ダウンロードフロア >Physics | |||||||||||
|
|||||||||||
| 1:「Modern Syntax」 | ||||
|
This practical coursebook introduces all the basics of modern syntactic analysis in a simple step-by-step fashion. Each unit is constructed so that the reader discovers new ideas, formulates hypotheses and practises fundamentals. The reader is presented with short sections of explanation with examples, followed by practice exercises. Feedback and comment sections follow to enable students to monitor their progress. No previous background in syntax is assumed. Students move through all the key topics | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 2:「Physics MCQs for the Part 1 FRCR」 | ||||
|
Physics MCQs for the Part 1 FRCR is a comprehensive and practical revision tool for the new format Part 1 FRCR examination, covering the complete physics curriculum. Key features: • Contains 300 questions that reflect the style and difficulty of the real exam • Covers basic physics, radiation legislation and all the imaging modalities included in the Royal College of Radiologists training curriculum and new FRCR examination • Includes new exam topics such as MRI and ultrasound | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 3:「Western Illuminated Manuscripts」 | ||||
|
Phase transitions typically occur in combinatorial computational problems and have important consequences, especially with the current spread of statistical relational learning as well as sequence learning methodologies. In Phase Transitions in Machine Learning the authors begin by describing in detail this phenomenon, and the extensive experimental investigation that supports its presence. They then turn their attention to the possible implications and explore appropriate methods for tackling them. We | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 4:「Automorphic Representations and L-Functions for the General Linear Group」 | ||||
|
This graduate-level textbook provides an elementary exposition of the theory of automorphic representations and L-functions for the general linear group in an adelic setting. Definitions are kept to a minimum and repeated when reintroduced so that the book is accessible from any entry point, and with no prior knowledge of representation theory. The book includes concrete examples of global and local representations of GL(n), and presents their associated L-functions. In Volume 1, the theory is devel | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 5:「Oligarchy」 | ||||
|
For centuries, oligarchs were viewed as empowered by wealth, an idea muddled by elite theory early in the twentieth century. The common thread for oligarchs across history is that wealth defines them, empowers them and inherently exposes them to threats. The existential motive of all oligarchs is wealth defense. How they respond varies with the threats they confront, including how directly involved they are in supplying the coercion underlying all property claims and whether they act separately or co | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 6:「Imagination and the Contemporary Novel」 | ||||
|
Imagination and the Contemporary Novel examines the global preoccupation with the imagination among literary authors with ties to former colonies of the British Empire since the 1960s. John Su draws on a wide range of authors including Peter Ackroyd, Monica Ali, Julian Barnes, André Brink, J. M. Coetzee, John Fowles, Amitav Ghosh, Nadine Gordimer, Hanif Kureishi, Salman Rushdie and Zadie Smith. This study rehabilitates the category of imagination in order to understand a broad range of | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 7:「Quantum Mechanics and Quantum Field Theory」 | ||||
|
Explaining the concepts of quantum mechanics and quantum field theory in a precise mathematical language, this textbook is an ideal introduction for graduate students in mathematics, helping to prepare them for further studies in quantum physics. The textbook covers topics that are central to quantum physics: non-relativistic quantum mechanics, quantum statistical mechanics, relativistic quantum mechanics and quantum field theory. There is also background material on analysis, classical mechanics, | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 8:「Coming of Age With Quantum Information」 | ||||
|
A passionate and personal account of the early days of quantum information and quantum computing, this unique book is a collection of more than 500 letters between the author and many of the founders of these intriguing fields. Christopher A. Fuchs is one of the most penetrating modern thinkers on the philosophical foundations of quantum mechanics. This remarkable book follows his journey as he comes to grips with the quantum world. It contains correspondence with Charles Bennett, Gilles Brassard, Ro | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 9:「Light Propagation in Gain Media」 | ||||
|
Over the past two decades, optical amplifiers have become of key importance in modern communications. In addition to this, the technology has applications in cutting-edge research such as biophotonics and lab-on-a-chip devices. This book provides a comprehensive treatment of the fundamental concepts, theory and analytical techniques behind the modern optical amplifier technology. The book covers all major optical amplification schemes in conventional materials, including the Raman and parametric gain | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 10:「Concepts and Methods of 2D Infrared Spectroscopy」 | ||||
|
2D infrared (IR) spectroscopy is a cutting-edge technique, with applications in subjects as diverse as the energy sciences, biophysics and physical chemistry. This book introduces the essential concepts of 2D IR spectroscopy step-by-step to build an intuitive and in-depth understanding of the method. This unique book introduces the mathematical formalism in a simple manner, examines the design considerations for implementing the methods in the laboratory, and contains working computer code to simula | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|||||||||||
Powered by OverDrive, Inc.























