このフロアの書籍はすべてAdobe eBook形式になっております。
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
| 洋書ダウンロードフロア >Science | |||||||||||
|
|||||||||||
| 1:「Developments in Palaeontology & Stratigraphy, Volume 21」 | ||||
|
The over-all aim of the book is to collect and add to the information published already on the larger benthic foraminifera and in cases their associated algae. Many decades of research in the Far East, to some extent in the Middle East and Americas has lead to numerous articles with confused systematics. Therefore, with the aid of new and precise age dates, from calcareous nannofossils and Sr isotopes, the current schemes of the larger foraminifera in a relatively precise chronostratigraphic and seque | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 2:「Physical Techniques in the Study of Art, Archaeology and Cultural Heritage, Volume 2」 | ||||
|
In Chapter 1 Dudley Creagh writes on ”synchrotron radiation and its use in art, archaeometry, and cultural heritage studies”. Loic Bertrand has written in Chapter 2 on synchrotron imaging for archaeology and art history, conservation, and palaeontology. Dr. Bertrand is Archaeology and cultural heritage officer at the new French synchrotron, Synchrotron Soleil (Orme les Mesuriers, Gif-sur-Yvette, France). He is charged with the task of raising the awareness of cultural heritage scientists to t | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 3:「Essential Concepts in Molecular Pathology」 | ||||
|
This streamlined ”essential” version of the Molecular Pathology (2009) textbook extracts key information, illustrations and photographs from the main textbook in the same number and organization of chapters. It is aimed at teaching students in courses where the full textbook is not needed, but the concepts included are desirable (such as graduate students in allied health programs or undergraduates). It is also aimed at students who are enrolled in courses that primarily use a traditional patholog | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 4:「Explorations into a Dynamic Process-Oriented Soil Science」 | ||||
|
The paradigm and models of traditional soil science lack the ability to adequately address issues of soil dynamics, environmental integration, and change. Unexplainable research results obtained from traditional soil studies applied to non-traditional soil phenomena in physical geography, archaeology and ecology speak to the current need for soil science to move beyond description and classification and into a dynamic process-oriented soil science capable of providing explanations. Soils do not behave | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 5:「Fundamentals of Thermophotovoltaic Energy Conversion」 | ||||
|
Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included.This is a text book presenting the fundamentals of thermophotovoltaic(TPV) energy conversion suitable for an upper undergraduate or first year graduate course. In addition it can serve as a reference or design aid for engineers developing TPV systems. Mathematica design programs for interference filters and a planar TPV system are included on a CD-Rom disk. Each chapter includes a summary and concludes with a set of problems.The fi | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 6:「Brachiosaurus and Other Long-Necked Herbivores」 | ||||
|
The sauropod group of dinosaurs included the largest animals ever to walk the Earth. Sauropods were plant eaters with very long necks. The giant Brachiosaurus likely ate more than 400 pounds of plants a day. The enormous Omeisaurus’s neck made up more than half of the length of its entire body. Sauropods also had long tails, sometimes with dangerous spikes on them. Scientists believe the lengthy Diplodocus and other sauropods used their long tails as weapons against predators. Inside, readers will | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 7:「Handbook of Metal Physics, Volume 3」 | ||||
|
This book is aimed at researchers who are working in a field of quasicrystals to provide a reference to recent developments and ideas in the field and also at graduate students, who intend to study quasicrystals, to provide introduction of ideas. Topics in this book cover an entire field of quasicrystals, both experimental and theoretical, including new developments: the state of the art in quasicrystallography, new families of quasicrystals, phasons in aperiodic solids, ab initio studies on stabil | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 8:「Developments in Marine Geology, Volume 3」 | ||||
|
This book provides an update of synthetic information in marine sedimentology, associating generalities to case studies. New information is replaced in a context of plate tectonics and evolution of ocean systems at geological scale. Besides general information, the book insists on the relationships between plate tectonics and sedimentation, as well as on the formation and evolution of sediment series and their potential as archives of past environments.complete update of synthetic information in marin | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 9:「Radioactivity」 | ||||
|
Radioactivity: Introduction and History provides an introduction to radioactivity from natural and artificial sources on earth and radiation of cosmic origins. This book answers many questions for the student, teacher, and practitioner as to the origins, properties, detection and measurement, and applications of radioactivity. Written at a level that most students and teachers can appreciate, it includes many calculations that students and teachers may use in class work. Radioactivity: Introducti | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 10:「Snowstorms」 | ||||
|
Snowstorms takes you inside one of nature’s most powerful events! Although each flake starts with tiny ice crystals, a snowstorm can become a blinding blizzard! Find out how to stay safe from these dangerous winter storms. | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|||||||||||
Powered by OverDrive, Inc.























