このフロアの書籍はすべてAdobe eBook形式になっております。
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
| 洋書ダウンロードフロア >Chemistry | |||||||||||
|
|||||||||||
| 1:「Adsorption, Ion Exchange and Catalysis」 | ||||
|
Adsorption, Ion Exchange and Catalysis is essentially a mixture of environmental science and chemical reactor engineering. More specifically, three important heterogeneous processes, namely, adsorption, ion exchange and catalysis, are analysed, from fundamental kinetics to reactor design with emphasis on their environmental applications. In Chapter 1, the subject of air and water pollution is dealt with. Data about pollutants and emission sources are given and the treatment methods are shortly pr | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 2:「Pesticide Risk Assessment in Rice Paddies」 | ||||
|
Rice is cultivated throughout the world under submerged conditions. The high water requirements and the heavy pesticide load used in rice paddies worldwide have resulted in contamination of associated surface water, such as streams, ditches, rivers and lakes. The uniform risk assessment approach which has been developed for other crops is not applicable to rice paddies, because of the specific conditions applied to rice cultivation.Pesticide Risk Assessment in Rice Paddies: Theory and Practice fills | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 3:「Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 99」 | ||||
|
The definitive serial in the field — since 1960.Provides up-to-date material on a fast growing and highly topical subject areaContains the latest research covering a wide variety of heterocyclic topicsWritten by leading authorities and designed as a handbook for students and industry and academic researchers | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 4:「NMR Quantum Information Processing」 | ||||
|
Quantum Computation and Quantum Information (QIP) deals with the identification and use of quantum resources for information processing. This includes three main branches of investigation: quantum algorithm design, quantum simulation andquantum communication, including quantum cryptography. Along the past few years, QIP has become one of the most active area ofresearch in both, theoretical and experimental physics, attracting students and researchers fascinated, not only by the potentialpractical | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 5:「Techniques and Instrumentation in Analytical Chemistry, Volume 27」 | ||||
|
UV-Visible Spectrophotometry of Water and Wastewater is the first book dedicated to the use of UV spectrophotometry for water and wastewater quality monitoring. Using practical examples the reader is shown how this technique can be a source of new methods of characterization and measurement. Easy and fast to run, this simple and robust analytical technique must be considered as one of the best ways to obtain a quantitative estimation of specific or aggregate parameters (eg. Nitrate, TOC), and simult | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 6:「Physical Chemistry」 | ||||
|
In this third edition, core applications have been added along with more recent developments in the theories of chemical reaction kinetics and molecular quantum mechanics, as well as in the experimental study of extremely rapid chemical reactions.Fully revised concise edition covering recent developments in the fieldClear and comprehensive text ideal for undergraduate and graduate course studyEncourages readers to apply theory in practical situations | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 7:「Electronic, Atomic and Molecular Calculations」 | ||||
|
The Generator Coordinate Method (GCM) is a mathematical tool for the understanding of stable atomic nuclei. Electronic, Atomic and Molecular Calculations is designed to assist scientists applying GCM in the analysis of the electronic structure of atoms and molecules. There have been numerous publications covering nuclear physics and electronic structure of atoms and molecules, but this book is unique in the sense that it specifically addresses the application of GCM for such purposes. Using this book | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 8:「Progress in Medicinal Chemistry, Volume 48」 | ||||
|
Annual Review of Eclectic Developments in Medicinal ChemistryPresents the latest research in the field of drug discoveryPublishes on a twice yearly basis to bring you the most innovative updates in medicinal chemistryAvailable as an online resource via ScienceDirect | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 9:「Handbook of Powder Technology, Volume 12」 | ||||
|
Particle breakage is an important process within a wide range of solids processing industries, including pharmaceuticals, food, agricultural and mining. Breakage of particles can be defined as intentional and unintentional, depending on whether it is desired or not. Through understanding of the science and underlying mechanisms behind this phenomenon, particle breakage can be either minimised or encouraged within an efficient and effective process. Particle Breakage examines particle breakage at thr | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 10:「Interface Science and Technology, Volume 13」 | ||||
|
Sorbent Deformation discusses the theoretical and experimental study of the deformation of solid bodies during their ad- or absorptive interaction with gases or vapours. The book is the first monograph which deals with the problem of ad- and absorbent non-inertness, compiled from a 15-year study by the author on swelling or deformed ad- and absorptive systems. The results from the study are of practical and scientific value to engineers and scientists in the areas of physical chemistry, chemical enginee | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|||||||||||
Powered by OverDrive, Inc.























