このフロアの書籍はすべてAdobe eBook形式になっております。
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
| 洋書ダウンロードフロア >Computer Technology | |||||||||||
|
|||||||||||
| 1:「Electronic Security Systems」 | ||||
|
Electronic Security Systems is a book written to help the security professional understand the various electronic security functional components and the ways these components interconnect. Providing a holistic approach to solving security issues, this book discusses such topics as integrating electronic functions, developing a system, component philosophy, possible long-term issues, and the culture within a corporation. The book uses a corporate environment as its example; however, the basic issue | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 2:「FPGAs 101」 | ||||
|
FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays) can be found in applications such as smart phones, mp3 players, medical imaging devices, and for aerospace and defense technology. FPGAs consist of logic blocks and programmable interconnects. This allows an engineer to start with a blank slate and program the FPGA for a specific task, for instance, digital signal processing, or a specific device, for example, a software-defined radio. Due to the short time to market and ability to reprogram to fix bugs wi | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 3:「The iMovie ’11 Project Book」 | ||||
|
Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included.Sometimes its the best stuff that gets left out of books on consumer applications. Not with the iMovie Project Book! This book delivers the cool stuff in a fun and engaging format. It jumps over the manual part of what’s covered in most books to get right to tips, projects, and how to be productive. The book starts off with a chapter on the essentials and then gets into the captivating cool stuff. To grab readers’ attention and | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 4:「Joomla!」 | ||||
|
Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included.This is the eBook version of the printed book.Building on the first edition of Joomla!: Visual QuickStart Guide, this task-based guide is the perfect tool for those just starting with Joomla, as well as, seasoned professionals who want to know how to use the latest version of the software to its fullest. It shows how to create, customize, and maintain a dynamic Joomla 1.6 website starting with fundamental concepts for using Joo | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 5:「Configuring Citrix Metaframe for Windows 2000 Terminal Services」 | ||||
|
Configuring Citrix Metaframe for Windows 2000 Terminal Services | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 6:「Building User Interaction」 | ||||
|
Develop a working understanding of events and components, and containers and states so you can build and deploy RIAs in Flex. Work through a demo implementation of a login panel that employs feedback from the server side, to hone your understanding. Use the validators and the debugger to inspect your code execution. Building User Interaction is the second of five articles that will be compiled in the book, Data Visualization with Flash Builder: Designing RIA and AIR Applications with Remote Data Sour | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 7:「Practical Oracle Security」 | ||||
|
This is the only practical, hands-on guide available to database administrators to secure their Oracle databases. This book will help the DBA to assess their current level of risk as well as their existing security posture. It will then provide practical, applicable knowledge to appropriately secure the Oracle database. The book’s companion Web site contains dozens of working scripts that DBA’s can use to secure and automate their Oracle databases.The only practical, hands-on guide for securing you | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 8:「LinkedIn: High-impact Strategies - What You Need to Know: Definitions, Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors」 | ||||
|
LinkedIn (NYSE: LNKD) is a business-related social networking site. Founded in December 2002 and launched in May 2003, it is mainly used for professional networking. As of 22 March 2011, LinkedIn reports more than 100 million registered users, spanning more than 200 countries and territories worldwide. The site is available in English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Romanian, Russian and Turkish. Quantcast reports Linkedin has 21.4 million monthly unique U.S. visitors and | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 9:「Data Mining」 | ||||
|
Our ability to generate and collect data has been increasing rapidly. Not only are all of our business, scientific, and government transactions now computerized, but the widespread use of digital cameras, publication tools, and bar codes also generate data. On the collection side, scanned text and image platforms, satellite remote sensing systems, and the World Wide Web have flooded us with a tremendous amount of data. This explosive growth has generated an even more urgent need for new technique | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 10:「iOS Programming」 | ||||
|
Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included.This is the eBook version of the printed book.In this book, the world’s leading Apple platform development trainers offer a complete, practical, hands-on introduction to iPhone and iPad programming. The authors walk through all the Apple tools and technologies needed to build successful iPhone/iPad/iPod touch Apps, including the iOS 4.3 SDK, the Objective-C language, Xcode 4 tools, Foundation framework, and the classes that | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|||||||||||
Powered by OverDrive, Inc.























