このフロアの書籍はすべてAdobe eBook形式になっております。
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
| 洋書ダウンロードフロア >Language Arts | |||||||||||
|
|||||||||||
| 1:「Gadgets and Gizmos: Personal Electronics and the Library」 | ||||
|
From e-readers to cameras and audio recorders to the iPad, Jason provides insight into what these devices can do, how much they cost, and how librarians can use them to enhance their facilities and service. | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 2:「Moving Materials」 | ||||
|
Moving Materials is the guide to contemporary logistics management for libraries. Eleven experts in the field explore every aspect of this multi-million dollar function. | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 3:「Twenty-First-Century Kids, Twenty-First-Century Librarians」 | ||||
|
Inspired by a new generation of librarians and children, Walter reconsiders the legacy passed on by the matriarchs of children’s services and examines more recent trends and challenges growing out of changes in educational philosophy and information technology. | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 4:「California Indian Languages」 | ||||
|
Nowhere was the linguistic diversity of the New World more extreme than in California, where an extraordinary variety of village-dwelling peoples spoke seventy-eight mutually unintelligible languages. This comprehensive illustrated handbook, a major synthesis of more than 150 years of documentation and study, reviews what we now know about California’s indigenous languages. Victor Golla outlines the basic structural features of more than two dozen language types, and cites all the major sources, bot | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 5:「Kick Ball Capitalization」 | ||||
|
Buzz Star covers the Capital Cup Kick Ball Tournament in Washington, D.C., with kid reporter J.J. Spellman. As the kick ball players battle to take home the trophy, Buzz shows J.J. a thing or two about capitalization. Kick a home run in the All-Star Activity and you’ll take first place! | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 6:「Make-a-Splash Writing Rules」 | ||||
|
Buzz Star joins his friends Michaela Fillups and Flip Franklin to cover the State Finals Junior Swim Meet for P-L-A-Y TV. As Michaela and Flip splash to first place, Buzz teaches them some helpful writing rules. Dive in to the All-Star Activity and you’ll bring home the gold medal! | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 7:「Opening Up Library Systems through Web Services and SOA: Hype, or Reality?」 | ||||
|
Libraries are increasingly demanding the ability to exploit their library systems (LIS) using application programming interfaces (APIs), Web services, or other technologies. This issue of Library Technology Reports explores how vendors of open source library technology are approaching this desire for customization plus an in-depth exploration of trends towards APIs, Web services, and the service-oriented architecture. | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 8:「Public Libraries Going Green」 | ||||
|
Highly practical and bursting with ideas, this guide will serve as a quick reference source for going green in your library. | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 9:「Pedaling to Perfect Punctuation」 | ||||
|
Head to Mount Chance with Buzz Star and kid photographer Josh Lenz as they cover an all-day bicycle race. As Josh photographs the cyclists, Buzz teaches him how to punctuate his captions. Pedal your way to the finish line in the All-Star Activity and you’re sure to win first place! | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 10:「Hope, Hype and VoIP: Riding the Library Technology Cycle」 | ||||
|
Char Booth examines the long-term adoption of one established tool, Voice over Internet Protocol (VoIP) in order to gain insight into the library innovation process. | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|||||||||||
Powered by OverDrive, Inc.























