このフロアの書籍はすべてAdobe eBook形式になっております。
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
ご購入の前には必ずAdobe Readerをインストールし、アクティベートをしてください。(OSによってはインストールできない場合があります)
| 洋書ダウンロードフロア >Nonfiction | |||||||||||
|
|||||||||||
| 11:「Community Policing」 | ||||
|
This text explores community policing - a philosophy and an organizational strategy that expands the traditional police mandate. It broadens the focus of fighting crime to include solving community problems, urging police to form a partnership with the people in the community so average citizens can contribute to the police process in exchange for their support and participation.Now includes a chapter on Community Crime Prevention. Profiles feature community policing programs in various cities, and pro | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 12:「St. Bernards」 | ||||
|
The Saint Bernard is thought to have gotten its name from its early history spent helping travelers in the Saint Bernard Pass in the Swiss Alps. These longtime rescue dogs supposedly saved over 2,000 people in their centuries serving in the mountains. Readers will learn more about this intelligent, lovable breed in this book. Including beautiful photographs and detailed information about owning a Saint, this book will fascinate any dog lover. | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 13:「Applied Control Theory for Embedded Systems」 | ||||
|
Many embedded engineers and programmers who need to implement basic process or motion control as part of a product design do not have formal training or experience in control system theory. Although some projects require advanced and very sophisticated control systems expertise, the majority of embedded control problems can be solved without resorting to heavy math and complicated control theory. However, existing texts on the subject are highly mathematical and theoretical and do not offer practical ex | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 14:「Horses」 | ||||
|
Neigh! Neigh! Horses call to one another as they race across a field. These animals are strong and can run very fast. Some people ride horses for fun. Farmers use horses for work—to pull wagons or carry loads. Read more about this amazing animal in Horses. | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 15:「The iMovie ’11 Project Book」 | ||||
|
Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included.Sometimes its the best stuff that gets left out of books on consumer applications. Not with the iMovie Project Book! This book delivers the cool stuff in a fun and engaging format. It jumps over the manual part of what’s covered in most books to get right to tips, projects, and how to be productive. The book starts off with a chapter on the essentials and then gets into the captivating cool stuff. To grab readers’ attention and | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 16:「Huck Finn and Tom Sawyer among the Indians」 | ||||
|
o Includes the authoritative texts for eleven pieces written between 1868 and 1902o Publishes, for the first time, the complete text of ”Villagers of 1840-3,” Mark Twain’s astounding feat of memoryo Features a biographical directory and notes that reflect extensive new research on Mark Twain’s early life in MissouriThroughout his career, Mark Twain frequently turned for inspiration to memories of his youth in the Mississippi River town of Hannibal, Missouri. What has come to be known as the Matter | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 17:「Conducting Research with Children and Adolescents」 | ||||
|
This book is designed as a definitive guide to the sensitive and significant area of researching with children. It is based on the key academic concepts in the field and summarises the seminal papers and salient ethics, access and engagement issues. It provides real and up to date examples of research projects that have been conducted with children” how they were planned and designed, how consent was achieved, how the data was collated and analysed and the ”equipment” used to facilitate the process | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 18:「Joomla!」 | ||||
|
Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included.This is the eBook version of the printed book.Building on the first edition of Joomla!: Visual QuickStart Guide, this task-based guide is the perfect tool for those just starting with Joomla, as well as, seasoned professionals who want to know how to use the latest version of the software to its fullest. It shows how to create, customize, and maintain a dynamic Joomla 1.6 website starting with fundamental concepts for using Joo | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 19:「2011 U.S. Breweries & Beer-Making Industry-Capital & Expenses Report」 | ||||
|
The 2011 U.S. Breweries & Beer-Making Industry-Capital & Expenses Report, published annually by Barnes Reports, contains timely and accurage industry statistics, forecasts and demographics. The report features 2011 current and 2012 forecast estimates on the cost of materials, capital expenditures, inventories, rentals, and other expenses nationally and for all 50 U.S. States and up to 900 metro areas. Expenses categories include materials used, payroll, human resources benefits, health ins | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 20:「Physical Techniques in the Study of Art, Archaeology and Cultural Heritage, Volume 2」 | ||||
|
In Chapter 1 Dudley Creagh writes on ”synchrotron radiation and its use in art, archaeometry, and cultural heritage studies”. Loic Bertrand has written in Chapter 2 on synchrotron imaging for archaeology and art history, conservation, and palaeontology. Dr. Bertrand is Archaeology and cultural heritage officer at the new French synchrotron, Synchrotron Soleil (Orme les Mesuriers, Gif-sur-Yvette, France). He is charged with the task of raising the awareness of cultural heritage scientists to t | |||
![]() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|||||||||||
Powered by OverDrive, Inc.
























